<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Умного Дома &#187; Освещение</title>
	<atom:link href="http://ru.smart-home-blog.com/category/homeautomation/lighting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru.smart-home-blog.com</link>
	<description>Блог об &#34;Умных&#34; Домах и всем, что с ними связано: Plutohome, VDR, цифровое ТВ, охранные системы, PVR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 09:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Беспроводной выключатель от Retrotouch</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2011/05/27/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82-retrotouch/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2011/05/27/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82-retrotouch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация дома]]></category>
		<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводной]]></category>
		<category><![CDATA[выключатель]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Компания Retrotouch предлагает простой способ расширить управление светом без прокладки дополнительных проводов. Она предлагает набор из двух выключателей, один из которых &#8211; беспроводной, а другой &#8211; проводной. Все, что нужно сделать, установить их и настроить беспроводное соединение. После этого беспроводной выключатель сможет управлять светом там, где подключен проводной. Дальность действия беспроводного выключателя &#8211; порядка 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3294/5761389111_b943411dc8.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3294/5761389111_b943411dc8_m.jpg" alt="Retrotouch  Wire-Free Switch" width="240" height="237" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Компания Retrotouch <a href="http://www.retrotouch.co.uk/rts2020/00026.html">предлагает</a> простой способ расширить управление светом без прокладки дополнительных проводов. Она предлагает набор из двух выключателей, один из которых &#8211; беспроводной, а другой &#8211; проводной. Все, что нужно сделать, установить их и настроить беспроводное соединение. После этого беспроводной выключатель сможет управлять светом там, где подключен проводной. Дальность действия беспроводного выключателя &#8211; порядка 20 метров, время жизни батарейки, питающей его &#8211; около года.  Приятным дополнением является стильный дизайн, использование темного стекла с хромовой окантовкой и возможность использования в любых условиях.</p>
<p>[источник: <a href="http://www.automatedhome.co.uk/New-Products/Retrotouch-Launches-Wire-Free-Switches-Put-One-Where-You-Couldn-t-Before.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+AutomatedHome+%28Automated+Home%29">AutomateHome</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2011/05/27/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82-retrotouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая в мире LED лампочка с поддержкой Z-Wave</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-led-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b9-z-wave/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-led-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b9-z-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[z-wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Японская компания Fujikom представила первую в мире светодиодную лампочку с поддержкой беспроводной технологии Z-Wave &#8211; LeDenQ. Благодаря этому не нужно ни специального патрона, ни выключателя с Z-Wave чипом. Лампочка сразу готова к добавлению в Z-Wave сеть и управлению с Z-Wave контроллера. Плюс к этому использование светодиодов для освещения позволяет экономить электроэнергию даже по сравнению с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3346/4635729874_3b188fd9b2.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3346/4635729874_3b188fd9b2_m.jpg" alt="LeDenQ" width="115" height="240" border="0" align="right"/></a> </p>
<p>Японская компания Fujikom <a href="http://www.z-waver.ru/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=154:fujikom-announces-the-world-first-z-waver-led-light-bulb-qledenq&#038;catid=2:featured-products&#038;Itemid=6">представила</a> первую в мире светодиодную лампочку с поддержкой беспроводной технологии Z-Wave &#8211; LeDenQ. Благодаря этому не нужно ни специального патрона, ни выключателя с Z-Wave чипом. Лампочка сразу готова к добавлению в Z-Wave сеть и управлению с Z-Wave контроллера. Плюс к этому использование светодиодов для освещения позволяет экономить электроэнергию даже по сравнению с современными энергосберегающими лампочками. Не говоря уже о лампах накаливания. </p>
<p>Правда стоит отметить пока что высокую стоимость и малую распространенность LED-лампочек. А добавление Z-Wave чипа &#8211; весьма перспективный ход. Так как позволит несколько негативное мнение покупателя по отношению к цене лампочки.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/05/24/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5-led-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%be%d0%b9-z-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диммер для компактных ламп дневного света</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/12/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/12/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация дома]]></category>
		<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[диммер]]></category>
		<category><![CDATA[лампа дневного света]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[HAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Компания HAI (Home Automation, Inc.) еще в середине января этого года анонсировала диммер для совместного использования с компактными лампами дневного света. В отличии от обычных диммеров, 500W CFL Switch позволит менять яркость плавно, без рывков. Дополнительно, в нем определен минимально допустимый уровень яркости для предотвращения мерцания лампы. Новый диммер так же снабжен функцией автоматического выключения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4024/4350928291_aa57d12f1f.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4024/4350928291_aa57d12f1f_m.jpg" alt="HAI CFL Smart Switch" width="223" height="240" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Компания HAI (Home Automation, Inc.) еще в середине января этого года <a href="http://www.homeauto.com/newsandevents/pressreleases/content/20100118CFLSwitch.asp">анонсировала</a> диммер для совместного использования с компактными лампами дневного света. В отличии от обычных диммеров, 500W CFL Switch позволит менять яркость плавно, без рывков. Дополнительно, в нем определен минимально допустимый уровень яркости для предотвращения мерцания лампы.</p>
<p>Новый диммер так же снабжен функцией автоматического выключения света, которая будет полезна при его установке в кладовке, туалете или ванной комнате. Данная функция активируется с помощью бесплатного ПО UpStart Software. Встроенный LED индикатор в этом случае начнет мигать при приближении времени выключения.</p>
<p>500W CFL Switch появится в продаже уже во втором квартале этого года и будет представлен в черным, коричневом, сером, белом цветах, а так же в цвете слоновой кости. Пока не ясно, какой стандарт автоматизации будет поддерживать этот диммер и будет поддерживать вообще.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/12/%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verve: система управления светом, базирующаяся на EnOcean</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/10/verve-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/10/verve-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводной]]></category>
		<category><![CDATA[enOcean]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Система управления светом Verve пожалуй что первая готовая коммерческая (да и не коммерческая тоже) система, использующая беспроводную технологию EnOcean. Если сравнивать EnOcean с находящимися на гребне популярности Z-Wave или ZigBee, то последние выглядят намного предпочтительнее, так как устройств в продаже гораздо больше и поддержка в ПО для автоматизации дома шире. Но EnOcean имеет большое преимущество [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vervelivingsystems.com/assets/images/verve-logo.gif" alt="Logo" align="right" /></p>
<p>Система управления светом <a href="http://www.vervelivingsystems.com/products/">Verve</a> пожалуй что первая готовая коммерческая (да и не коммерческая тоже) система, использующая беспроводную технологию EnOcean. Если сравнивать EnOcean с находящимися на гребне популярности Z-Wave или ZigBee, то последние выглядят намного предпочтительнее, так как устройств в продаже гораздо больше и поддержка в ПО для автоматизации дома шире. Но EnOcean имеет большое преимущество &#8211; использование для питания энергию, полученную из солнечной или кинетической энергии, электромагнитной индукции и пр. Плюс возможность покупки самого модуля по невысокой цене для самостоятельного добавления его в конечное устройство компенсирует отсутствие широкого ассортимента устройств в продаже (в комментариях был пример добавления модуля EnOcean к обычному датчику дыма). Ну а теперь вот целая система, базирующаяся на перспективной &#8220;зеленой&#8221; беспроводной технологии.</p>
<p>Традиционно для большинства коммерческих стартапов нет информации о цене и возможности покупки Verve. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/10/verve-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибрид лампочки и беспроводной колонки</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/01/28/%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/01/28/%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудио/Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводной]]></category>
		<category><![CDATA[колонки]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Весьма интересный продукт представила компания Klipsch на прошедшей в начале января выставке потребительской электроники CES 2010 &#8211; LightSpeaker. Он представляет собой гибрид LED светильника и беспроводной колонки. Вставляется LightSpeaker в штатные места для светильников подобного типа диаметром 5 и 6 дюймов на подвесном потолке. Никаких дополнительных проводов или установок делать не надо. Каждая колонка включает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2691/4311651014_ce0ce88905.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2691/4311651014_ce0ce88905_m.jpg" alt="LightSpeaker System Architectural Speaker" width="240" height="240" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Весьма интересный продукт представила компания Klipsch на прошедшей в начале января выставке потребительской электроники CES 2010 &#8211; <a href="http://www.klipsch.com/na-en/products/lightspeaker-system-overview/default.aspx">LightSpeaker</a>. Он представляет собой гибрид LED светильника и беспроводной колонки. Вставляется LightSpeaker в штатные места для светильников подобного типа  диаметром 5 и 6 дюймов на подвесном потолке. Никаких дополнительных проводов или установок делать не надо. Каждая колонка включает в себя усилитель на 20Вт и цифровой эквалайзер. Так что качество звучание должно быть неплохим.</p>
<p>Музыка с вашей системы, iPod-а, ПК или любого другого источника звука передается на колонки через трансмиттер, подключенный к этому самому источнику. Дальность действия передатчика &#8211; до 15 метров. Для передачи сигнала используется частота 2.4ГГц. Передатчик можно подключить к двум независимым источникам звука. Так же с помощью системы LightSpeaker можно огранизовать две независимые аудио зоны. Управление стримом музыки осуществляется с идущего в комплекте поставки пульта ДУ.</p>
<p>Система Klipsch LightSpeaker подойдет для использования как дома, так и в офисе или магазине, где, как правило, есть отдельная система освещения и трансляции музыки. Стоимость системы &#8211; $600, включая две колонки-светильника, трансмиттер музыки и пульт ДУ. Каждая дополнительная колонка обойдется в $250. Понятное дело, что цена Klipsch LightSpeaker немаленькая, но учитывая предоставляемые возможности и простоту установки, можно назвать ее обоснованной.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/01/28/%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4-%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Говорящая&#8221; накладка на выключатель</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2009/11/25/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2009/11/25/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[напоминание]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[све]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю насколько полезна будет в практическом использовании эта накладка на выключатель света, но идея сама по себе достаточно интересная. Дело в том, что в нее добавлена возможность записать сообщение продолжительностью в 20 секунд. Это сообщение будет проиграно при включении света. Накладка просто ставится вместо стандартной и вуаля &#8211; у вас есть простейшая система напоминания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ru.smart-home-blog.com/album/photo/4130204127/parrot-digital-messaging-switch-plate.html" class="tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2696/4130204127_89fed01eca_m.jpg" alt="Parrot Digital Messaging Switch Plate" width="240" height="240" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Не знаю насколько полезна будет в практическом использовании эта <a href="http://www.kotulas.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10051&#038;storeId=10001&#038;productId=18552&#038;langId=-1&#038;parent_category_rn=&#038;top_category=">накладка</a> на выключатель света, но идея сама по себе достаточно интересная. Дело в том, что в нее добавлена возможность записать сообщение продолжительностью в 20 секунд. Это сообщение будет проиграно при включении света.</p>
<p>Накладка просто ставится вместо стандартной и вуаля &#8211; у вас есть простейшая система напоминания (правда непонятно как в в стандартный короб выключателя вместятся 4 батарейки AAA). Стоимость &#8220;говорящей&#8221; накладки на выключатель &#8211; всего 10 долларов.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2009/11/25/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не хочешь &#8211; заставим!</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2009/09/17/%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2009/09/17/%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация дома]]></category>
		<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[выключатель]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[расход электричества]]></category>
		<category><![CDATA[X11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Именно таким слоганом можно венчать рекламную компанию &#8220;умного&#8221; переключателя SmartSwitch. Внутри него имеется микропроцессор, X11 передатчик и механизм для управления ходом кнопки выключателя. SmartSwitch получает информацию о величине потребляемой электроэнергии либо с персонального измерительного устройства, либо из электрической компании. Чем выше потребление электричества в доме или районе, тем больше усилий надо приложить для включения света. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ru.smart-home-blog.com/album/photo/3775233886/smartswitch.html" class="tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2518/3775233886_07f8ca3220_m.jpg" alt="SmartSwitch" width="240" height="180" border="0" align="right"/></a> </p>
<p>Именно таким слоганом можно венчать рекламную компанию &#8220;умного&#8221; переключателя <a href="http://www.core77.com/greenergadgets/ientry.php?projectid=61">SmartSwitch</a>. Внутри него имеется микропроцессор, X11 передатчик и механизм для управления ходом кнопки выключателя. SmartSwitch получает информацию о величине потребляемой электроэнергии либо с персонального измерительного устройства, либо из электрической компании. Чем выше потребление электричества в доме или районе, тем больше усилий надо приложить для включения света. Таким образом, можно напомнить о необходимости экономии электроэнергии. Причем весьма действенным и наглядным способом.</p>
<p>Короткую видео демонстрацию работы SmartSwitch можно посмотреть ниже.<br />
<span id="more-1430"></span></p>
<p align="center">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WgODydjWPEA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WgODydjWPEA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2009/09/17/%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспроводной C-Bus</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2009/09/10/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-c-bus/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2009/09/10/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-c-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Освещение]]></category>
		<category><![CDATA[C-Bus]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводной]]></category>
		<category><![CDATA[диммеры]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[На фоне борьбы Z-Wave и ZigBee при выборе технологии для домашней автоматизации, все как-то подзабыли о беспроводных возможностях C-Bus. Если вы являетесь приверженцом данной технологии, но не желаете при расширении системы прокладывать дополнительные кабели, беспроводные C-Bus устройства пригодятся как нельзя кстати. C-Bus предлагает двух или четырех кнопочные выключатели и диммеры в двух вариантах дизайна &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ru.smart-home-blog.com/album/photo/3907106286/c-bus-rf-wireless-dimmer.html" class="tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2524/3907106286_252da1d0c1_m.jpg" alt="C-Bus RF Wireless dimmer" width="140" height="204" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>На фоне борьбы Z-Wave и ZigBee при выборе технологии для домашней автоматизации, все как-то подзабыли о беспроводных <a href="http://squaredlightingcontrol.com/subcategory.cfm/pt_id/1/cat_id/105">возможностях</a> C-Bus. Если вы являетесь приверженцом данной технологии, но не желаете при расширении системы прокладывать дополнительные кабели, беспроводные C-Bus устройства пригодятся как нельзя кстати. </p>
<p>C-Bus предлагает двух или четырех кнопочные выключатели и диммеры в двух вариантах дизайна &#8211; Neo and Saturn. Для управления освещением можно использовать либо пульт ДУ, либо кейпад. Для взаимодействия беспроводной C-Bus сети с проводной используется специальный гейтвей. Радиус действия этого гейтвея &#8211; около 10 &#8211; 15 метров в помещении.</p>
<p>Как видим, используя беспроводные устройства C-Bus можно построить новую или расширить уже существующую систему управления освещением, базирующуюся на этой технологии, без прокладки дополнительных кабелей. Однако по сравнению с теми же Z-Wave и ZigBee имеется несколько существенных недостатков. Во-первых, доступен ограниченный набор устройств &#8211; выключатели и диммеры. Ни датчиков, ни термостатов нет. И второй момент, который хотелось бы отметить. Если я правильно понял, беспроводные C-Bus устройства не являются передатчиками комманд, как в случае Z-Wave или ZigBee. Соответственно для расширения системы придется ставить не один, а несколько гейтвеев для покрытия квартиры или дома.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2009/09/10/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-c-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Светильники для сада на солнечной энергии</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2009/06/19/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%bd%d0%b5/</link>
