<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Умного Дома &#187; Климат-контроль</title>
	<atom:link href="http://ru.smart-home-blog.com/category/homeautomation/climatecontrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ru.smart-home-blog.com</link>
	<description>Блог об &#34;Умных&#34; Домах и всем, что с ними связано: Plutohome, VDR, цифровое ТВ, охранные системы, PVR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 09:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Умный, стильный, самообучающийся термостат</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2011/10/26/umnyj-stilnyj-samoobuchayushhijsya-termostat/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2011/10/26/umnyj-stilnyj-samoobuchayushhijsya-termostat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[обогрев]]></category>
		<category><![CDATA[термостат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Стартап из Калифорнии Nest Labs представил свой первый продукт &#8211; самообучающийся термостат Nest. Кроме стильного внешнего вида и минималистского принципа в управлении, детище бывших сотрудников отдела разработки iPod способно на основе статистики ручной смены температуры самостоятельно строить расписание и делать это без участия человека. Естественно Nest предоставляет полный контроль надо этим процессом и время с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6048/6283276298_b265041171.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6048/6283276298_b265041171_m.jpg" alt="Nest Labs Thermostat" width="240" height="213" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Стартап из Калифорнии Nest Labs представил свой первый продукт &#8211; самообучающийся термостат <a href="http://www.nest.com/">Nest</a>. Кроме стильного внешнего вида и минималистского принципа в управлении, детище бывших сотрудников отдела разработки iPod способно на основе статистики ручной смены температуры самостоятельно строить расписание и делать это без участия человека. Естественно Nest предоставляет полный контроль надо этим процессом и время с температурой могут быть изменены по вашему желанию. Благодаря встроенному WiFi адаптеру, термостат Nest может легко управляться со смартфонов, планшетников или ноутбуков. А так же интегрироваться в систему управления домом. </p>
<p>Простота установки и использования, функция самообучения, стильный дизайн, наличие WiFi адаптера и разумная цена в $250 делают термостат Nest практически идеальным устройством для климат-контроля в вашем доме. В продаже устройство появится уже в середине ноября.</p>
<p>Смотрите ниже несколько видео роликов, показывающих насколько прост и эффективен в использовании термостат Nest.<br />
<span id="more-2980"></span></p>
<p align="center">
<strong>Рекламный ролик</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QCJ1PnVlzIE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Установка термостата Nest</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Lqp9MrUuAag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Функция самообучения</strong><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6InjhtZ6NP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>[источник: <a href="http://www.automatedhome.co.uk/New-Products/Nest-Labs-Introduces-World-s-First-Learning-Thermostat.html">AutomatedHome</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2011/10/26/umnyj-stilnyj-samoobuchayushhijsya-termostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Релиз XBMC Eden уже не за горами</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2011/10/05/reliz-xbmc-eden-uzhe-ne-za-gorami/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2011/10/05/reliz-xbmc-eden-uzhe-ne-za-gorami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[медия-центр]]></category>
		<category><![CDATA[htpc]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[XBMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Разработчики XBMC объявили о заморозке добавления нового функционала в грядущую версию Eden. А это значит, что сам релиз уже близок. Среди нового в Eden-е можно отметить следующее: В режиме медия библиотеки появится новый тип просмотра по именам файлов, а одноименный режим будет убран, чтобы не вводить в заблуждение пользователей. Использование CPU/GPU ресурсов теперь будет более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<img src="http://farm7.static.flickr.com/6215/6215313870_78f26c8a6a.jpg" alt="XBMC Eden" width="500" height="281" border="0" />
</p>
<p>Разработчики XBMC <a href="http://xbmc.org/theuni/2011/10/01/feature-freeze-looking-forward-to-eden/">объявили</a> о заморозке добавления нового функционала в грядущую версию Eden. А это значит, что сам релиз уже близок. Среди нового в Eden-е можно отметить следующее:</p>
<ul>
<li>В режиме медия библиотеки появится новый тип просмотра по именам файлов, а одноименный режим будет убран, чтобы не вводить в заблуждение пользователей.</li>
<li>Использование CPU/GPU ресурсов теперь будет более эффективным.</li>
<li>Много улучшений сделано для iOS устройств &#8211; iPad, iPhone, AppleTv2.</li>
<li>По умолчанию будет использоваться тема с горизонтальным расположением элементов.</li>
<li>Возможность добавления add-ons на главный экран.</li>
</ul>
<p>Последнее нововведение не сильно наворочено, но весьма полезно. Так как, к примеру, добираться каждый раз до КартинаТВ, находящейся на третьем уровне меню, занятие не благодарное. В общем, ждем релиза XBMC Eden и спасибо разработчикам за отличную работу.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2011/10/05/reliz-xbmc-eden-uzhe-ne-za-gorami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeseer анонсировал plug контроллер Troller-Mini</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2011/01/07/homeseer-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-plug-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80-troller-mini/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2011/01/07/homeseer-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-plug-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80-troller-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[контроллер]]></category>
		<category><![CDATA[HomeSeer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[plug PC]]></category>
		<category><![CDATA[z-wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Homeseer готовится выпустить во втором квартале этого года компактный контроллер Troller-Mini. Построен он на базе plug PC &#8211; компактного ПК, размером с блок питания. Внутри &#8211; гигагерцовый процессор и естественно Линукс. Troller-Mini будет поддерживать Z-Wave и несколько других технологий автоматизации дома. Цена контроллера составит $300. В принципе если вам нужно что-то подобное, и вы не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm6.static.flickr.com/5126/5326078943_d25c22178d.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5126/5326078943_d25c22178d_m.jpg" alt="HomeSeer HomeTroller-Mini Linux Based Home Automation Controller" width="240" height="174" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Homeseer готовится выпустить во втором квартале этого года компактный контроллер <a href="http://www.prweb.com/releases/prwebhomeautomation/homecontroller/prweb4937394.htm">Troller-Mini</a>. Построен он на базе plug PC &#8211; компактного ПК, размером с блок питания. Внутри &#8211; гигагерцовый процессор и естественно Линукс. Troller-Mini будет поддерживать Z-Wave и несколько других технологий автоматизации дома. Цена контроллера составит $300.</p>
<p>В принципе если вам нужно что-то подобное, и вы не боитесь трудностей, то можно сделать подобный контроллер самому. Для этого понадобится <a href="http://www.globalscaletechnologies.com/t-guruplugdetails.aspx">GuruPlug</a> или нечто подобное и <a href="http://linuxmce.ru/archives/358">мини дистрибутив LinuxMCE</a>, базирующийся на Fedora 12 или 13. Управлять такой контроллер сможет Z-Wave устройствами. Плюс его можно будет интегрировать с полноценным сервером LinuxMCE.</p>
<p>[источник: <a href="http://www.automatedhome.co.uk/New-Products/New-HomeSeer-HomeTroller-Mini-Linux-Based-Home-Automation-Controller.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+AutomatedHome+%28Automated+Home%29">AutomatedHome</a>]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2011/01/07/homeseer-%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb-plug-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80-troller-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пульт ДУ с отдельным набором кнопок для каждого устройства</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/12/23/%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82-%d0%b4%d1%83-%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/12/23/%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82-%d0%b4%d1%83-%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 05:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[пульт-ДУ]]></category>
		<category><![CDATA[Kameleon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Как по почте пришел вопрос про пульт ДУ, у которого кнопки настраиваются для каждого устройства. Покопавшись в памяти, нашел только эту модель от One For All &#8211; URC 9960 Kameleon. Вместо обычных кнопок этот пульт ДУ снабжен сенсорной поверхностью. На ней отображаются только те кнопки, которые необходимы для выбранного устройства. Данная функция выгодно отличает пульт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<img src="http://farm6.static.flickr.com/5283/5283290131_408cd7918c.jpg" alt="One For All URC 9960 Kameleon 8-Device" width="500" height="158" border="0" />
</p>
<p>Как по почте пришел вопрос про пульт ДУ, у которого кнопки настраиваются для каждого устройства. Покопавшись в памяти, нашел только эту модель от One For All &#8211; <a href="http://www.amazon.com/One-All-URC-9960-Upgradeable/dp/tags-on-product/B0000ALPBJ">URC 9960 Kameleon</a>. Вместо обычных кнопок этот пульт ДУ снабжен сенсорной поверхностью. На ней отображаются только те кнопки, которые необходимы для выбранного устройства. Данная функция выгодно отличает пульт Kameleon от его конкурентов.</p>
<p>Пульт ДУ URC 9960 Kameleon достаточно компактный, имеет приятный внешний вид и его будет достаточно для управления восемью разными AV устройствами. Стоит пульт $74.95.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/12/23/%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82-%d0%b4%d1%83-%d1%81-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элегантный корпус для HTPC</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/12/15/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-htpc/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/12/15/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-htpc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[htpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся тут на совершенно фантастический по красоте корпус для HTPC, произведенный компанией Moneual. Производитель предоставляет выбор между двумя моделями 312 и 320, различающимися наличием у 320-й VFD дисплея, и двумя цветами &#8211; черным и серебристым. В остальном они полностью идентичны. Обе модели поддерживают материнские платы формата micro-ATX и стандартные блоки питания ATX. Плюс встроенный ИК [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<img src="http://farm6.static.flickr.com/5245/5263994336_18d15689b1.jpg" alt="Moneual 300 Series Slim Line Home Theater Chassis" width="500" height="271" border="0" />
</p>
<p>Наткнулся тут на совершенно фантастический по красоте <a href="http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/products/htpccases/mon-312-320">корпус</a> для HTPC, произведенный компанией Moneual. Производитель предоставляет выбор между двумя моделями 312 и 320, различающимися наличием у 320-й VFD дисплея, и двумя цветами &#8211; черным и серебристым. В остальном они полностью идентичны. Обе модели поддерживают материнские платы формата micro-ATX и стандартные блоки питания ATX. Плюс встроенный ИК приемник и пульт ДУ Win7. Есть конечно же и ложка дегтя. В корпус Moneual можно установить только низкопрофильные карты. Ну и цена в  £203.40 за 312 и £237.45 за 320 кусается. Насчет карт все на самом деле просто. Максимум что понадобится для HTPC &#8211; Это DVB карта. Но ее можно найти и в низкопрофильном варианте. Либо использовать <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> версию. По цене же каждый выбирает сам. По моему разумению, цена вполне оправдывает качество корпуса и его хай-энд дизайн, где нет ничего компьютерного, что очень важно для хорошего HTPC.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/12/15/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-htpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще одна USB DVB-S2 карта от GOTVIEW</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/11/29/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-usb-dvb-s2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-gotview/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/11/29/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-usb-dvb-s2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-gotview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S2]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[спутниковое ТВ]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Компания GOTVIEW готовится выпустить на рынок свою USB DVB-S2 карту SatelliteHD. Производитель заявляет о полной поддержке Windows. Хочется надеяться, что и Линуксе эта карта будет работать. И если не с помощью оригинальных драйверов GOTVIEW, то благодаря усилиям энтузиастов. Выход карты намечен на декабрь этого года. О цене пока никакой информации нет. Почему же DVB-S/S2 карты, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm6.static.flickr.com/5086/5218118352_ddffd4f6cb.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5086/5218118352_ddffd4f6cb_m.jpg" alt="SatelliteHD GOTVIEW USB2.0 DVB-S2" width="240" height="120" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Компания GOTVIEW готовится выпустить на рынок свою <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> DVB-S2 карту <a href="http://www.gotview.ru/v2/news-satellitehd.html">SatelliteHD</a>. Производитель заявляет о полной поддержке Windows. Хочется надеяться, что и Линуксе эта карта будет работать. И если не с помощью  оригинальных драйверов GOTVIEW, то благодаря усилиям энтузиастов. Выход карты намечен на декабрь этого года. О цене пока никакой информации нет.</p>
<p>Почему же DVB-S/S2 карты, подключаемые по <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> так популярны? Могу предложить как минимум две причины. Первая и наиболее очевидная &#8211; возможность подключения к компактным HTPC, неттопам, ноутбукам и нетбукам. Вторая причина &#8211; вынос одной из наиболее горячих составляющих наружу. И как следствие уменьшение шума &#8211; скорость вращения корпусных вентиляторов и вентилятора процессорного кулера можно сделать медленнее, так как суммарное тепловыделение компонентов внутри корпуса должно существенно снизиться. Так что растущее число <acronym title="Universal Serial Bus">USB</acronym> DVB-S/S2 карт не может не радовать. </p>
<p>[источник: <a href="http://www.forum.free-x.de/wbb/index.php?page=Thread&#038;threadID=1201">Linux VDR/DVB форум</a>] </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/11/29/%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-usb-dvb-s2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-gotview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QEES газовый и водяной клапан с поддержкой Z-Wave</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/06/29/qees-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/06/29/qees-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация дома]]></category>
		<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[клапан]]></category>
		<category><![CDATA[климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[z-wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Компания QEES продолжает радовать поклонников технологии Z-Wave, выпуская все новые и новые устройства. Такие как, например, этот газовый и водяной клапан. Клапан крепится прямо в разрыв трубы диаметром 18-40 мм с целью перекрытия подачи газа или воды по команде с центрального контроллера. Например в случае срабатывания датчика газа или датчика протечки. Так же предусмотрена возможность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4097/4745055509_c6ece90742.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4097/4745055509_c6ece90742_m.jpg" alt="QEES Z-Wave MULTIVALVE" width="239" height="240" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Компания QEES продолжает радовать поклонников технологии Z-Wave, выпуская все новые и новые устройства. Такие как, например, этот <a href="http://www.z-waver.ru/shop?page=shop.product_details&#038;category_id=70&#038;flypage=flypage.tpl&#038;product_id=427">газовый и водяной клапан</a>.</p>
<p>Клапан крепится прямо в разрыв трубы диаметром 18-40 мм с целью перекрытия подачи газа или воды по команде с центрального контроллера. Например в случае срабатывания датчика газа или датчика протечки. Так же предусмотрена возможность ручного открытия или закрытия клапана.</p>
<p>Клапан полностью совместим как с остальными Z-Wave устройствами, производимыми QEES, так и с устройствами других производителей. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/06/29/qees-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bd-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор радиаторного Z-Wave термостата Danfoss RA-PLUS-w</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/03/24/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-z-wave-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-danfoss-ra-plus-w/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/03/24/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-z-wave-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-danfoss-ra-plus-w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация дома]]></category>
		<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[термостат]]></category>
		<category><![CDATA[z-wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Давно хотел узнать побольше о термостатах Z-Wave. Благодаря обзору с сайта Z-Waver наконец-то получил представлении о том, как он устанавливается и работает. Оказалось, что по сути это просто двух режимный переключатель со встроенным модулем Z-Wave для дистанционного контроля с ПК или Z-Wave контроллера. В обзоре можно найти не только большое количество фото, но и пример [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4016/4459538577_31924f3930.jpg" class="tt-flickr tt-flickr tt-flickr-Small"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4016/4459538577_31924f3930_m.jpg" alt="Danfoss RA-PLUS-w" width="240" height="218" border="0" align="right" /></a> </p>
<p>Давно хотел узнать побольше о термостатах Z-Wave. Благодаря <a href="http://www.z-waver.ru/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=150:obzor-radiatornyj-termostat-danfoss-ra-plus-w&#038;catid=21:hardware-reviews&#038;Itemid=97">обзору</a> с сайта Z-Waver наконец-то получил представлении о том, как он устанавливается и работает. Оказалось, что по сути это просто двух режимный переключатель со встроенным модулем Z-Wave для дистанционного контроля с ПК или Z-Wave контроллера. В обзоре можно найти не только большое количество фото, но и пример добавления термостата в систему на базе контроллера Vera и написания сценариев для него.</p>
<p>Резюмируя обзор могу сказать, что термостат Danfoss RA-PLUS-w &#8211; вещь безусловно полезная. Особенно учитывая наличие версии с универсальным креплением на радиатор. Но по моему цена на него слегка завышена. Собственно как и на все остальные Z-Wave устройства. Радует одно, что по крайней мере купить их можно непосредственно в России.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ru.smart-home-blog.com/2010/03/24/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-z-wave-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-danfoss-ra-plus-w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бассейн с фосфоресцирующим покрытием</title>
		<link>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/19/%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%86%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://ru.smart-home-blog.com/2010/02/19/%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%86%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климат-контроль]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[подсветка]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ru.smart-home-blog.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Весьма оригинальный способ подсветки бассейна придумали и, что немаловажно, реализовали в компании Atmosphere Piscines. Фосфорисцирующий слой внедряется в покрытые, используемое для облицовки бассейна, в вакуумной камере. Таким образом создается защита от попадания вещества, вызывающего свечение, в воду. В течении дня бассейн аккумулирует солнечную энергию, а с наступлением темноты фосфорисцирующий слой начинает светиться. Причем, как видно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2735/4370746160_9f4bfff83c.jpg" alt="A Glow in the Dark Pool by Atmosphere Piscines" width="500" height="356" border="0" />
</p>
<p>Весьма оригинальный способ подсветки бассейна придумали и, что немаловажно, реализовали в компании <a href="http://www.atmosphere-piscines.com/">Atmosphere Piscines</a>. Фосфорисцирующий слой внедряется в покрытые, используемое для облицовки бассейна, в вакуумной камере. Таким образом создается защита от попадания вещества, вызывающего свечение, в воду. В течении дня бассейн аккумулирует солнечную энергию, а с наступлением темноты фосфорисцирующий слой начинает светиться. Причем, как видно на фото, света этого вполне достаточно для ночного купания. А атмосфера, создаваемая им, не идет ни в какое сравнение с обычной электрической подсветкой. Плюс ко всему, экономится электроэнергия, уменьшая вредные выбросы и размер счета за электричество.</p>
